全校教职工总数: | 1020人 |
其中:校本部教职工 | 945人 |
专职教学科研人员 | 804人 |
教授 | 169人 |
其中:校本部教授 | 73人 |
副教授 | 549人 |
其中:校本部副教授 | 177人 |
具有博硕士学位教师 | 483人 |
其中:博士 | 298人 |
普通本专科生数 | 8194人 |
其中:本科生 | 8194人 |
专科生 | 0人 |
成人本专科生数 | 6786人 |
其中:业余本科生 | 5707人 |
业余专科生 | 1079人 |
研究生/留学生 | 503/521人 |
固定资产总值 | 10.4亿元 |
其中:教学科研仪器设备价值 | 4.3亿元 |
信息化设备资产 | 5444万元 |
学校藏书 | 107.73万册 |
其中:当年新增 | 4.12万册 |
计算机台数 | 4409台 |
其中:教学用计算机 | 3491台 |
数字资源量 | 360万种 |
其中:电子图书量 | 305万种 |
校园占地、建筑面积情况 |
1、学校占地面积 | 158.69万平方米 |
其中:绿化用地面积 | 15.71万平方米 |
运动场地面积 | 6.41万平方米 |
2、学校建筑面积 | 116.97万平方米 |
其中:教学科研及辅助用房 | 13.26万平方米 |
行政办公用房 | 3.28万平方米 |