全校教职工总数: | 1190人 |
其中:校本部教职工 | 1190人 |
专职教学科研人员 | 765人 |
教授 | 117人 |
其中:校本部教授 | 117人 |
副教授 | 230人 |
其中:校本部副教授 | 230人 |
具有博硕士学位教师 | 718人 |
其中:博士 | 200人 |
普通本专科生数 | 12144人 |
其中:本科生 | 12144人 |
专科生 | 0人 |
成人本专科生数 | 757人 |
其中:业余本科生 | 619人 |
业余专科生 | 138人 |
研究生/留学生 | 1544/254人 |
固定资产总值 | 16.20亿元 |
其中:教学科研仪器设备价值 | 5.07亿元 |
信息化设备资产 | 8587.70万元 |
学校藏书 | 1408639万册 |
其中:当年新增 | 44968万册 |
计算机台数 | 5965台 |
其中:教学用计算机 | 4867台 |
数字资源量 | 304万册 |
其中:电子图书量 | 304万册 |
校园占地、建筑面积情况 |
1、学校占地面积 | 98.49万平方米 |
其中:绿化用地面积 | 15.71万平方米 |
运动场地面积 | 6.41万平方米 |
2、学校建筑面积 | 45.63万平方米 |
其中:教学科研及辅助用房 | 13.68万平方米 |
行政办公用房 | 3.44万平方米 |